4 Saved Scenarios
▼No scenarios saved yet.
5 Fine-tune Weights
▼6 Definitions & Methodology
▼Term Definitions
| Term | Definition |
|---|---|
| Severity (1–4) | 1=indicator; 2=suspected release; 3=confirmed hazard with civilian risk; 4=mass impact. |
| Budget Δ | Near-term funding gap (+ shortfall / − relief). Transformed by sign-preserving √. |
| Manpower Δ | Surge personnel needed now (not annual billets). |
| Tempo (%) | Expected operational intensity over next 7–14 days. |
| PAO Risk | Public affairs risk (0/1). If 1, synchronized messaging required. |
| Mode | Context class that scales impact via multiplier. |
| Location | Fixed uplift for dense/strategic sites. |
| Decision | Monitor (<50), Surge/Prepare (50–79), Escalate (≥80). |
Scoring Formula
Score_raw = (18×Severity) + (0.002×f_budget(Δ$)) + (1.8×ΔFTE) + (0.25×Tempo) + (4×PAO)
Score_mode = Score_raw × m(Mode)
Score_loc = Score_mode + bump(Location)
Final = clamp(Score_loc, 0, 100)
f_budget(Δ$) = sign(Δ$) × √|Δ$|